Isolante térmico flexível em espuma de polietileno expandido de estrutura celular fechada, pré-formado em tubos, com filme de proteção UV.
| Marca: | Armacell. | 
|---|---|
| Linha: | Polipex. | 
| Peso: | 29 g | 
| Dimensões: | 2 m x 3,2 cm x 3,2 cm | 
| Espessura: | 10 mm | 
| Material: | PEAD. | 
| Aplicações: | 
                                        • Refrigeração; • Ar-Condicionado; • Gás de Cozinha; • Água Quente.  | 
                                
| Benefícios: | 
                                        • Proteção UV; • 100% Reciclável; • Não contém CFC; • Não provoca efeito estufa; • Não utiliza gás metano (CH4); • Não ataca a camada de ozônio; • Produto aprovado pelos Institutos LACTEC - UFPR.  | 
                                
| Descrição | Isolante térmico flexível em espuma de polietileno expandido de estrutura celular fechada, pré-formado em tubos, com filme de proteção UV. | 
| Tipo de material | Espuma de Polietileno de baixa densidade (PEBD) expandido com aproximadamente 400 células/cm², revestido com filme em polietileno aditivado resistente à raios UV. Cores branca e preta. | 
| Aplicação | Isolamento térmico para tubulações em sistemas de ar condicionado Split e aquecimento, em ambientes internos e externos. | 
| Particularidades | Material 100% reciclável. Não contém CFC. Não provoca efeito estufa. | 
| Propriedades | Valor / Qualificação | Observações | 
| Condutividade Térmica | ≤ 0,033 W/(m.K) a 0 °C | ASTM C518 | 
| Fator de resistência à difusão de vapor de água | ≥ 6.500 µ  | ASTM E 96 | 
| Classe de Reação ao Fogo | R2 | NBR 7358 | 
| Temperatura de trabalho | -20 °C a +90 °C | |
| Resistência a tração | 2,6 kg/cm² (Densidade = 24,5 kg/ m³) | ASTM D1623 | 
| Absorção de água | < 0,4% do volume (28 dias de imersão) | DIN 53428 | 
| Contratividade | < 1 % após 96 horas a 80 °C | |
| Resistência às intempéries em câmara Wheather-ometer | 4000 horas sem alterações | ASTM G155 | 
| Tubulações | 
| Cobre (Cu) | Ferro (Fe) | PPR | Tubos Polipex® Plus UV  | Espessura da parede 10 mm Referência  | Quantidade por embalagem (m)  | |||||||||||
| Ø Externo (mm)  | Ø Externo (pol)  | Ø Externo (mm)  | Ø Externo (pol)  |  Externo (mm)  | Ø Nominal | Ø Interno mín - máx  | BRANCO | PRETO | ||||||||
| 6,4 | 1/4 | - | - | - | 6 | 7,0 – 8,5 | PPBC 10 014 | PPPR 10 014 | 300 | |||||||
| 10 | 3/8 | 10,2 | 1/8 | - | 10 | 11,0 – 12,5 | PPBC 10 038 | PPPR 10 038 | 300 | |||||||
| 12 | 1/2 | - | - | - | 12 | 13,0 – 14,5 | PPBC 10 012 | PPPR 10 012 | 250 | |||||||
| 15 | 5/8 | 13,5 | 1/4 | - | 15 | 16,0 – 17,5 | PPBC 10 058 | PPPR 10 058 | 220 | |||||||
| 18 | 3/4 | 17,2 | 3/8 | - | 18 | 19,0 – 20,5 | PPBC 10 034 | PPPR 10 034 | 180 | |||||||
| 22 | 7/8 | 21,3 | 1/2 | - | 22 | 23,0 – 24,5 | PPBC 10 078 | PPPR 10 078 | 160 | |||||||
| 25 | 1 | - | - | 25 | 25 | 26,0 – 27,5 | PPBC 10 001 | PPPR 10 001 | 150 | |||||||
| 28 | 1 1/8 | 26,9 | 3/4 | - | 28 | 29,0 – 30,5 | PPBC 10 118 | PPPR 10 118 | 130 | |||||||
| 32 | 1 1/4 | - | - | 32 | 32 | 33,0 – 35,0 | - | PPPR 10 114 | 100 | |||||||
| 35 | 1 3/8 | 33,7 | 1 | - | 35 | 35,0 – 36,0 | - | PPPR 10 138 | 90 | |||||||
| 42 | 1 5/8 | 42,4 | 1 1/4 | - | 42 | 43,5 – 45,5 | - | PPPR 10 158 | 80 | |||||||
| 50 | 2 | - | - | 50 | 50 | 52,0 – 54,0 | - | PPPR 10 002 | 60 | |||||||
| 54 | 2 1/8 | - | - | - | 54 | 56,0 – 58,0 | - | PPPR 10 218 | 60 | 
| Tolerâncias na espessura | -0 mm + 2 mm | ||||||||||||||||
| Comprimento da barra | 2 m | ||||||||||||||||
| Tolerância no comprimento | + 1,5% | 
            A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados. 
            Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.