
A forma mais inteligente de manter uma temperatura agradável em sua casa.
Manta térmica indicada para aplicações de isolamento térmico de coberturas residenciais, abaixo do nível das telhas.
Marca: | Armacell |
---|---|
Descrição: |
Isolante térmico flexível de alto desempenho em espuma de polietileno expandido com células fechadas, pré-formado em mantas. |
Tipo de material: |
Espuma à base de polietileno de baixa densidade expandido na cor cinza, com uma ou duas faces metalizadas. |
Particularidades: | Impermeável, não desprende fibras ou partículas. |
Espessura: | 5,0 | 10,0 mm |
Dimensões: |
10,0 x 1,0 m 25,0 x 1,0 m |
Densidade: | 30 – 35 kg/m³ |
Condutividade Térmica: | ≤ 0,034 W/m.K a 0 °C |
Reação ao fogo: | III-A d1 |
Temperatura de trabalho: | -10 °C a +70 °C |
Referência | Espessura | Largura | Comprimento | Quant. por embalagem (m²) |
1 Face Aluminizada |
Nom. | Min. | Max. | Nom. | Min. | Max. | Nom. | Min. | Max. | ||||||||
PT 02 100 10M | 2 | 1,8 | 2,2 | 100 | 98,5 | 101,5 | 10 | 9,85 | 10,15 | 10 | ||||||
PT 02 100 25M | 2 | 1,8 | 2,2 | 100 | 98,5 | 101,5 | 25 | 24,62 | 25,38 | 25 | ||||||
PT 02 100 50M | 2 | 1,8 | 2,2 | 100 | 98,5 | 101,5 | 50 | 49,25 | 50,75 | 50 | ||||||
PT 05 100 10M | 5 | 4,5 | 5,5 | 100 | 98,5 | 101,5 | 10 | 9,85 | 10,15 | 10 | ||||||
PT 05 100 25M | 5 | 4,5 | 5,5 | 100 | 98,5 | 101,5 | 25 | 24,62 | 25,38 | 25 | ||||||
PT 05 100 50M | 5 | 4,5 | 5,5 | 100 | 98,5 | 101,5 | 50 | 49,25 | 50,75 | 50 | ||||||
PT 10 100 10M | 10 | 9,0 | 11,0 | 100 | 98,5 | 101,5 | 10 | 9,85 | 10,15 | 10 | ||||||
PT 10 100 50M | 10 | 9,0 | 11,0 | 100 | 98,5 | 101,5 | 50 | 49,25 | 50 | 50 |
2 Faces Aluminizadas |
Nom. | Min. | Max. | Nom. | Min. | Max. | Nom. | Min. | Max. | ||||||||
PT 02 100 10D | 2 | 1,8 | 2,2 | 100 | 98,5 | 101,5 | 10 | 9,85 | 10,15 | 10 | ||||||
PT 02 100 25D | 2 | 1,8 | 2,2 | 100 | 98,5 | 101,5 | 25 | 24,62 | 25,38 | 25 | ||||||
PT 02 100 50D | 2 | 1,8 | 2,2 | 100 | 98,5 | 101,5 | 50 | 49,25 | 50,75 | 50 | ||||||
PT 05 100 10D | 5 | 4,5 | 5,5 | 100 | 98,5 | 101,5 | 10 | 9,85 | 10,15 | 10 | ||||||
PT 05 100 25D | 5 | 4,5 | 5,5 | 100 | 98,5 | 101,5 | 25 | 24,62 | 25,38 | 25 | ||||||
PT 05 100 50D | 5 | 4,5 | 5,5 | 100 | 98,5 | 101,5 | 50 | 49,25 | 50,75 | 50 | ||||||
PT 10 100 10D | 10 | 9,0 | 11,0 | 100 | 98,5 | 101,5 | 10 | 9,85 | 10,15 | 10 | ||||||
PT 10 100 50D | 10 | 9,0 | 11,0 | 100 | 98,5 | 101,5 | 50 | 49,25 | 50 | 50 |
IRRADIADO | CONDUZIDO |
Não metalizada: - 34,3% | Espessura 2 mm: -41,5% |
1 face metalizada: -74,5% | Espessura 5 mm: -65,2% |
2 faces metalizadas: 95,2% | Espessura 10 mm: -77,4% |
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.