A linha ArmaFlex AF BR é uma espuma elastomérica flexível de alta performance, à base de borracha sintética e com estrutura microcelular, desenvolvida para isolamento térmico de tubulações em sistemas de ar-condicionado, refrigeração, aquecimento e processos industriais, proporcionando baixa condutividade térmica e elevada resistência à difusão de vapor de água.
O isolamento possui tecnologia de proteção antimicrobiana Microban® e espessuras técnico-crescentes, garantindo o controle da condensação e a redução de perdas energéticas.
| Descrição: |
Isolante térmico flexível de alto desempenho em espuma elastomérica de células fechadas, pré-formado em tubos e mantas. Com tecnologia antimicrobiana MICROBAN®. |
|---|---|
| Tipo de material: |
Espuma elastomérica flexível à base de borracha sintética (NBR). Opção autoadesiva para mantas. |
| Espessuras: |
Mantas: 6 | 10 | 13 | 19 | 25 | 32 mm Tubos: Verificar "Tabela de Dimensões – Tubos" |
| Densidade: | 40 – 65 kg/m³ |
| Reação ao fogo: |
Tubos: IV(L)-B, d0 ; Mantas: IV-B, d0 Tubos: D(L)-s3, d0 ; Mantas: D-s3, d0 NBR 16626, EN 13501-1 |
| Temperatura de trabalho: |
Tubos: -50 °C a +110 °C Mantas: -50 °C a +85 °C |
| Particularidades: | Espessuras técnico-crescentes. |
| Aplicações: |
Isolamento térmico para tubulações, redes de dutos, tanques e equipamentos em sistemas de ar condicionado, refrigeração e aquecimento. |
| Cor: |
Preto clique para visualizar
|
| Cinta autoadesiva preta |
| Nome abreviado | Largura [mm] | Comprimento [m] |
| AF-TP-3-10/EA20 | 100 | 20 |
| AF-TP-3-5/EA15 | 50 | 15 |
| Mantas em Rolo Standard Preto |
| Nome abreviado | Espessura do isolamento [mm] | Largura [m] | Comprimento [m] |
| AFBR-06-99-E30 | 6 | 1 | 30 |
| AFBR-10-99-E20 | 10 | 2 | 20 |
| AFBR-13-99-E15 | 13 | 1 | 15 |
| AFBR-19-99-E12 | 19 | 1 | 12 |
| AFBR-25-99-E9 | 25 | 1 | 9 |
| AFBR-32-99-E7 | 32 | 1 | 7 |
| Mantas Autoadesivas em Rolo Preto |
| Nome abreviado | Espessura do isolamento [mm] | Largura [m] | Comprimento [m] |
| AFBR-06-99-EA30 | 6 | 1 | 30 |
| AFBR-10-99-EA20 | 10 | 2 | 20 |
| AFBR-13-99-EA15 | 13 | 1 | 15 |
| AFBR-19-99-EA12 | 19 | 1 | 12 |
| AFBR-25-99-EA9 | 25 | 1 | 9 |
| AFBR-32-99-EA7 | 32 | 1 | 7 |
| Linha | Diâmetro externo do tubo [mm] | Nome abreviado | Diâmetro interno mínimo [mm] | Diâmetro interno | Espessura do isolamento [mm] |
| AFBR-M | |||||
| Espessura: | |||||
| 19 mm a 26 mm | |||||
| AFBR-M | 6 | AFBR-MX006 | 7 | 8,5 | 19 |
| AFBR-M | 10 | AFBR-MX010 | 11 | 12,5 | 19 |
| AFBR-M | 12 | AFBR-MX012 | 13 | 14,5 | 19 |
| AFBR-M | 15 | AFBR-MX015 | 16 | 17,5 | 19 |
| AFBR-M | 18 | AFBR-MX018 | 19 | 20,5 | 19 |
| AFBR-M | 20 | AFBR-MX020 | 21 | 22,5 | 20 |
| AFBR-M | 22 | AFBR-MX022 | 23 | 24,5 | 20 |
| AFBR-M | 25 | AFBR-MX025 | 26 | 27,5 | 20,5 |
| AFBR-M | 28 | AFBR-MX028 | 29 | 30,5 | 21 |
| AFBR-M | 32 | AFBR-MX032 | 33 | 35 | 21,5 |
| AFBR-M | 35 | AFBR-MX035 | 36 | 38 | 21,5 |
| AFBR-M | 38 | AFBR-MX038 | 39 | 41 | 22 |
| AFBR-M | 40 | AFBR-MX040 | 41 | 43 | 22 |
| AFBR-M | 42 | AFBR-MX042 | 43,5 | 45,5 | 22 |
| AFBR-M | 48 | AFBR-MX048 | 49,5 | 51,5 | 22,5 |
| AFBR-M | 50 | AFBR-MX050 | 51 | 53 | 23 |
| AFBR-M | 54 | AFBR-MX054 | 55 | 57 | 23 |
| AFBR-M | 60 | AFBR-MX060 | 61,5 | 63,5 | 23,5 |
| AFBR-M | 64 | AFBR-MX064 | 65 | 67,5 | 23,5 |
| AFBR-M | 67 | AFBR-MX067 | 67,5 | 70 | 23,5 |
| AFBR-M | 76 | AFBR-MX076 | 77 | 79,5 | 24 |
| AFBR-M | 79 | AFBR-MX080 | 81 | 84 | 24,5 |
| AFBR-M | 90 | AFBR-MX089 | 90,5 | 93,5 | 24,5 |
| AFBR-M | 102 | AFBR-MX102 | 105 | 108 | 25 |
| AFBR-M | 110 | AFBR-MX110 | 111,5 | 114,5 | 25,5 |
| AFBR-M | 114 | AFBR-MX114 | 116 | 120 | 25,5 |
| AFBR-M | 140 | AFBR-MX140 | 142 | 146 | 26 |
| AFBR-M | 168 | AFBR-MX168 | 170 | 176 | 26 |
AFBR-R | |||||
| Espessura: | |||||
| 25 mm a 32,5 mm | |||||
| AFBR-R | 10 | AFBR-RX010 | 11 | 12,5 | 25 |
| AFBR-R | 12 | AFBR-RX012 | 13 | 14,5 | 25 |
| AFBR-R | 15 | AFBR-RX015 | 16 | 17,5 | 25 |
| AFBR-R | 18 | AFBR-RX018 | 19 | 20,5 | 25 |
| AFBR-R | 20 | AFBR-RX020 | 20,5 | 22 | 25 |
| AFBR-R | 22 | AFBR-RX022 | 23 | 24,5 | 25 |
| AFBR-R | 25 | AFBR-RX025 | 26 | 27,5 | 25 |
| AFBR-R | 28 | AFBR-RX028 | 29 | 30,5 | 25 |
| AFBR-R | 32 | AFBR-RX032 | 33 | 35 | 27 |
| AFBR-R | 35 | AFBR-RX035 | 36 | 38 | 27 |
| AFBR-R | 38 | AFBR-RX038 | 39 | 41 | 27 |
| AFBR-R | 40 | AFBR-RX040 | 41 | 43 | 27 |
| AFBR-R | 42 | AFBR-RX042 | 43,5 | 45,5 | 27 |
| AFBR-R | 48 | AFBR-RX048 | 49,5 | 51,5 | 27,5 |
| AFBR-R | 50 | AFBR-RX050 | 51 | 53 | 28,5 |
| AFBR-R | 54 | AFBR-RX054 | 55 | 57 | 28,5 |
| AFBR-R | 60 | AFBR-RX060 | 61,5 | 63,5 | 29 |
| AFBR-R | 64 | AFBR-RX064 | 65 | 67,5 | 29 |
| AFBR-R | 67 | AFBR-RX067 | 67,5 | 70 | 30 |
| AFBR-R | 76 | AFBR-RX076 | 77 | 79,5 | 30 |
| AFBR-R | 80 | AFBR-RX080 | 81 | 84 | 30,5 |
| AFBR-R | 89 | AFBR-RX089 | 90,5 | 93,5 | 30,5 |
| AFBR-R | 102 | AFBR-RX102 | 105 | 108 | 31,5 |
| AFBR-R | 110 | AFBR-RX110 | 111,5 | 114,5 | 31,5 |
| AFBR-R | 114 | AFBR-RX114 | 116 | 120 | 31,5 |
| AFBR-R | 140 | AFBR-RX140 | 142 | 146 | 32 |
| AFBR-R | 168 | AFBR-RX168 | 170 | 176 | 32,5 |
AFBR-T | |||||
| Espessura: | |||||
| 32 mm a 45 mm | |||||
| AFBR-T | 10 | AFBR-TX010 | 11 | 12,5 | 32 |
| AFBR-T | 12 | AFBR-TX012 | 13 | 14,5 | 32 |
| AFBR-T | 15 | AFBR-TX015 | 16 | 17,5 | 32 |
| AFBR-T | 18 | AFBR-TX018 | 19 | 20,5 | 32 |
| AFBR-T | 20 | AFBR-TX020 | 20,5 | 22 | 32 |
| AFBR-T | 22 | AFBR-TX022 | 23 | 24,5 | 32 |
| AFBR-T | 25 | AFBR-TX025 | 26 | 27,5 | 32 |
| AFBR-T | 28 | AFBR-TX028 | 29 | 30,5 | 33,5 |
| AFBR-T | 32 | AFBR-TX032 | 33 | 35 | 35 |
| AFBR-T | 35 | AFBR-TX035 | 36 | 38 | 35 |
| AFBR-T | 40 | AFBR-TX040 | 41 | 43 | 36,5 |
| AFBR-T | 42 | AFBR-TX042 | 43,5 | 45,5 | 36,5 |
| AFBR-T | 48 | AFBR-TX048 | 49,5 | 51,5 | 37,5 |
| AFBR-T | 50 | AFBR-TX050 | 51 | 53 | 38 |
| AFBR-T | 54 | AFBR-TX054 | 55 | 57 | 38 |
| AFBR-T | 60 | AFBR-TX060 | 61,5 | 63,5 | 39 |
| AFBR-T | 64 | AFBR-TX064 | 65 | 67,5 | 39,5 |
| AFBR-T | 67 | AFBR-TX067 | 67,5 | 70 | 39,5 |
| AFBR-T | 76 | AFBR-TX076 | 77 | 79,5 | 40,5 |
| AFBR-T | 80 | AFBR-TX080 | 81 | 84 | 41 |
| AFBR-T | 90 | AFBR-TX089 | 90,5 | 93,5 | 41,5 |
| AFBR-T | 102 | AFBR-TX102 | 105 | 108 | 42,5 |
| AFBR-T | 110 | AFBR-TX110 | 111,5 | 114,5 | 42,5 |
| AFBR-T | 114 | AFBR-TX114 | 116 | 120 | 43 |
| AFBR-T | 140 | AFBR-TX140 | 142 | 146 | 44,5 |
| AFBR-T | 168 | AFBR-TX168 | 170 | 176 | 45 |
AFBR-U | |||||
| Espessura: | |||||
| 44 mm a 56 mm | |||||
| AFBR-U | 10 | AFBR-UX010 | 11 | 12,5 | 44 |
| AFBR-U | 12 | AFBR-UX012 | 13 | 14,5 | 44 |
| AFBR-U | 15 | AFBR-UX015 | 16 | 17,5 | 44 |
| AFBR-U | 18 | AFBR-UX018 | 19 | 20,5 | 44 |
| AFBR-U | 22 | AFBR-UX022 | 23 | 24,5 | 44 |
| AFBR-U | 28 | AFBR-UX028 | 29 | 30,5 | 46 |
| AFBR-U | 35 | AFBR-UX035 | 36 | 38 | 48 |
| AFBR-U | 42 | AFBR-UX042 | 43,5 | 45,5 | 50 |
| AFBR-U | 48 | AFBR-UX048 | 49,5 | 51,5 | 51,5 |
| AFBR-U | 54 | AFBR-UX054 | 55 | 57 | 52 |
| AFBR-U | 60 | AFBR-UX060 | 61,5 | 63,5 | 53,5 |
| AFBR-U | 67 | AFBR-UX067 | 67,5 | 70 | 55 |
| AFBR-U | 76 | AFBR-UX076 | 77 | 79,5 | 55,5 |
| AFBR-U | 80 | AFBR-UX080 | 81 | 84 | 56 |
O Armaflex AF BR é um isolante térmico flexível de alto desempenho feito de espuma elastomérica de células fechadas, com tecnologia antimicrobiana Microban®, para controle de temperatura e redução de condensação em sistemas de climatização, refrigeração e aquecimento.
O Armaflex AF BR é indicado para:
Isolamento de tubulações de sistemas de ar-condicionado, refrigeração e aquecimento;
Redes de dutos (HVAC-R);
• Tanques de acumulação térmica;
• Outras situações onde se busca reduzir perdas térmicas e controlar a condensação.
O Armaflex AF BR pode ser encontrado em:
Mantas flexíveis em rolos;
Tubos isolantes pré-formados (com diversas espessuras e diâmetros).
As mantas isolantes Armaflex AF BR estão disponíveis em várias espessuras:
6 | 10 | 13 | 19 | 25 | 32 | 50 mm
Além disso, possuem opções autoadesivas.
Tubos: de -50 °C a +110 °C
Mantas: de -50 °C a +85 °C
Essa amplitude permite aplicação em ambientes frios e quentes.
O Armaflex AF BR possui alta resistência à difusão de vapor de água (devido à sua estrutura de células fechadas), ajudando a controlar a condensação e reduzir o risco de corrosão sob o isolamento.
O Armaflex AF BR tem classe de reação ao fogo CLASS 1 (teste BS 476: Part 7), oferecendo baixa propagação de chama e autoextinguibilidade.
Sim. A linha Armaflex AF BR inclui proteção ativa Microban®, que inibe o crescimento de fungos e bactérias na superfície do isolamento.
Sim. O Armaflex AF BR é flexível e pode ser instalado em diversas configurações.
Para mantas, há opção autoadesiva para facilitar a aplicação; e existe adesivo especial e acessórios (fitas e tintas protetoras) indicados para acabamento.
Alguns exemplos de acessórios compatíveis com o Armaflex AF BR são:
• Adesivo Armaflex 520 S: utilizado para garantir a colagem correta, vedação das juntas e continuidade do sistema de isolamento quando você instala;
• Tinta Armafinish 99: utilizada como revestimento protetor, principalmente quando o isolamento fica exposto ao tempo, à radiação UV ou a agressões mecânicas leves;
• Cinta autoadesiva para acabamento: utilizada como elemento complementar de vedação e acabamento no sistema, principalmente nas juntas longitudinais e emendas aparentes. Esses acessórios ajudam a selar juntas e proteger melhor o isolamento.
Verifique dimensões e espessuras adequadas ao seu projeto;
Considere tubos vs. mantas dependendo do tipo de superfície a ser isolada;
• Confira se você precisa da versão autoadesiva para facilitar instalação.
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.