Especificações | ||||
Produtos | Espessuras (pol) | Diâmetro Nominal(pol) | Largura (pol) | Comprimento (pol) |
Placas | 1,1½,2,2½ e 3 | - | 6 e 12 | 18 e 36 |
Temperatura de Operação (°C) | ||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 |
0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0,062 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,080 |
Tabela de aplicação de isolantes térmicos para tubulações e equipamentos indicando as espessuras recomendadas para cada tipo de aplicação em relação a temperatura de operação.
Temperatura de Operação (°C) | ||||||||
Nominal (pol) | 100º | 150º | 200º | 300º | 400º | 500º | 600º | 650º |
½ " | 1 | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ |
¾ " | 1 | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ |
1" | 1 | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ |
1 ¼ " | 1 | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 3 | 3 ½ |
1 ½ " | 1 | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 3 | 3 ½ |
2" | 1 | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 3 | 3 ½ |
2 ½ " | 1 | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 3 | 3 ½ | 3 ½ |
3" | 1 | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 3 | 3 ½ | 3 ½ |
3 ½ " | 1 | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 3 | 3 ½ | 4 |
4" | 1 | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 3 | 3 ½ | 4 |
4 ½ " | 1 | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 3 | 4 | 4 | 4 ½ |
5" | 1 | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 3 | 4 | 4 | 4 ½ |
6" | 1 | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 3 | 4 | 4 ½ | 4 ½ |
8" | 1 | 1 ½ | 2 ½ | 3 | 4 | 4 ½ | 4 ½ | 5 |
10" | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 4 | 4 ½ | 5 | 5 |
12" | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
14" | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 ½ | 4 | 5 | 5 | 5 |
16" | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 ½ | 4 | 5 | 5 | 5 |
26" | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
30" | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
32" | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
34" | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
36" | 1 ½ | 2 ½ | 2 ½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Superfícies Planas | 2 | 2 ½ | 3 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 ½ | 8 |
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.