Placas e tubos (calhas) de poliuretano expandido (PUR).
A propriedade física mais importante das placas e calhas de poliuretano é seu excelente poder isolante para o frio. Graças a sua ótima resistência, alto poder de isolamento, leveza e durabilidade, o poliuretano é perfeito no isolamento térmico.
| Densidade (kg/m³): | 32 – 36 | 36 – 40 | 40 – 45 |
|---|---|
| Dimensões (mm): | 1000 x 500 | 1000 x 1000 | 2000 x 1000 |
| Diâmetro (pol.): | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Espessura (mm): | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 115 | 125 | 140 | 165 | 190 |
| Temperatura mínima (ºC): | -200 |
| Temperatura máxima (°C): | 100 |
| Peso das calhas (kg): | 32 | 36 |
| Normas: | ASTM-C-591 | ABNT-EB-629 | PETROBRAS-N-1618A |
| Segmentos atendidos: | Indústria | Construção Civil | Transporte | Painéis Especiais |
| Aplicações: |
Isolamento térmico de tubulações, dutos, tanques de estocagem, câmaras frigoríficas, telhados e coberturas, carrocerias, vagões ferroviários, navios de carga, contêineres, construção de pequenas embarcações marítimas, confecção de painéis frigoríficos e telhas térmicas (sanduíche). |
| Características: |
• Baixo fator de condutividade térmica, permitindo conseguir o dobro de eficiência térmica que se obteria com qualquer outro material isolante, implicando numa redução de cerca de 50% da espessura a utilizar em relação aos outros materiais; • Baixa absorção de umidade mecânica a esforços de curta e media duração fazem do poliuretano um material de ótima qualidade para todo tipo de isolamento térmico; • Pode ser fornecida com retardante a chama, provendo segurança ao aplicador e a empresa; • Apresenta boa resistência química a maioria dos solventes e reagentes, não apodrece, não mofa e não é atacado por insetos e roedores. |
| Propriedades | Dimensão | 32/36 kg/m³ | 36/40 kg/m³ |
| Cheiro | - | Nenhum | Nenhum |
| Resistência à compressão com 10% de recalque | kg/cm² | 1,5 | 1,7 |
| Temperatura mínima que suporta | 0 °C | -200 | -200 |
| Temperatura máxima que suporta | 0 °C | 100 | 100 |
| Absorção de água após 24h submersa | Vol% | 1 | 1 |
| Ascenção Capilar | - | Nenhuma | Nenhuma |
Coeficiente de Condutividade Térmica Temperatura 10 °C | kcal/h.m².°C | 0,016 | 0,016 |
| Células fechadas | - | Mínimo 90% | Mínimo 85% |
| Resistência aos solventes | - | Excelente | Excelente |
| Cor | - | Amarela | Amarela |
| Temperatura de Operação (ºC) | |||||||||
| Diâmetro Nominal | 0º | -5º | -10º | -15º | -20º | -25º | -30º | -40º | -50º |
| 1/2" | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| 3/4" | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| 1" | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| 1 ¼" | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 |
| 1 ½" | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 |
| 2" | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 90 |
| 2 ½" | 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 75 | 90 |
| 3" | 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 75 | 90 |
| 4" | 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 |
| 5" | 25 | 25 | 50 | 50 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 |
| 6" | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 |
| 8" | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 115 |
| 10" | 40 | 40 | 50 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 115 |
| 12" | 40 | 40 | 50 | 65 | 75 | 75 | 90 | 115 | 115 |
| 14" | 40 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 90 | 115 | 115 |
| 16" | 40 | 40 | 50 | 100 | 75 | 90 | 90 | 115 | 125 |
| Superfícies Planas | 65 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 140 | 165 | 190 |
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.