Especificações | |
Dimensões (mm) | Espessuras |
1000 x 500 | A partir de 10 mm. |
1000 x 1000 | |
2000 x 1000 |
**Obs.: Outras medidas sob consulta.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Espessuras Recomendadas | ||||||||||
Temperatura de Operação (ºC) | ||||||||||
Diâmetro Nominal | 0º | -5º | -10º | -15º | -15º | -20º | -25º | -30º | -40º | -50º |
1/2" | 25 | 25 | 25 | 40 | 63 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
3/4" | 25 | 25 | 25 | 40 | 63 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
1" | 25 | 25 | 25 | 40 | 63 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
1 "1/4 | 25 | 25 | 25 | 50 | 63 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 |
1 "1/2 | 25 | 25 | 40 | 50 | 75 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 |
2" | 25 | 25 | 40 | 50 | 75 | 50 | 65 | 65 | 75 | 90 |
2"½ | 25 | 25 | 40 | 50 | 75 | 65 | 65 | 65 | 75 | 90 |
3" | 25 | 25 | 40 | 50 | 75 | 65 | 65 | 65 | 75 | 90 |
4" | 25 | 25 | - | 50 | 75 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 |
5" | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 |
6" | 40 | 40 | 50 | 65 | 100 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 |
8" | 40 | 40 | 50 | 65 | 100 | 65 | 75 | 75 | 90 | 115 |
10" | 40 | 40 | 50 | 65 | 100 | 75 | 75 | 90 | 90 | 115 |
12" | 40 | 40 | 50 | 65 | 100 | 75 | 75 | 90 | 115 | 115 |
14" | 40 | 40 | 50 | 65 | 100 | 75 | 90 | 90 | 115 | 115 |
16" | 40 | 40 | 50 | 65 | 100 | 75 | 90 | 90 | 115 | 125 |
Superfícies Planas | 65 | 75 | 90 | 100 | 150 | 115 | 125 | 140 | 165 | 190 |
OBS.: As espessuras foram calculadas considerando-se a temperatura ambiente de +25ºC, e a umidade relativa do ar de 85%. Para condições excepcionais, consultar nosso departamento técnico. |
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.