Feltro de lã de vidro com revestimento aluminizado, ideal para sistemas de climatização e refrigeração, garantindo alto desempenho em isolamento térmico e acústico para o seu negócio ou ambiente.
| Espessura: | 25 | 38 | 50 mm | 
|---|---|
| Comprimento: | 1200 | 12500 | 25000 mm | 
| Largura: | 600 | 1200 mm | 
| Aplicação: | O Isoflex deve ser aplicado na face externa dos dutos metálicos para ar-condicionado. | 
| Sustentabilidade: | 
                                        Fabricado com 65% de material reciclado e menor emissão de gases no meio ambiente. Além disso, a cor diferenciada remete ao tom natural da terra e reforça suas propriedades mais eficientes em relação à sustentabilidade do planeta.  | 
                                
| Segurança: | 
                                        O Isoflex traz mais segurança em situações de incêndio, pois é classificado pela NBR 9442 na Classe A e pela IT10 (Instrução Técnica no 10 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo), na Classe II A.  | 
                                
| Resistência: | 
                                        Isoflex não prolifera fungos e bactérias e tem excelente resistência térmica, comprovada com sua performance no isolamento térmico dos dutos de ar-condicionado.  | 
                                
| Instalação: | 
                                        A instalação de Isoflex é simples tanto para a versão em feltro, quanto para a versão em painel. O produto é sempre flexível e fácil de adaptar às características locais.  | 
                                
| Característica | Valor nominal | Tolerância | 
| Composição | Feltro ou painel em lã de vidro aglomerada com resina sintética e revestida em uma face com kraft aluminizado  | |
|   Largura (m)  | Feltro: 1,2 Painel: 0,6 | 1,2   | Feltro: + 3% Painel: + 3%  | 
Comprimento (m)  | Feltro: 12,5 | 25,0 Painel: 1,2   | Feltro: + 3% Painel: + 5%  | 
Espessura (mm)  | Feltro: 38,5 | 50,0 Painel: 25,0   | Feltro: < 50 mm + 5 mm Painel: < 50 mm + 3 mm  | 
Densidade (kg/m³)  | Feltro: 12 | 16 Painel: 40   | + 10%  | 
Peso (kg/peça)  | 12 x 38 – 14 16 x 50 – 12 40 x 25 – 0,7   | + 10 %  | 
| Temperatura de uso | -20 ºC a 150 ºC | |
RT (m²C/W)  | 12 x 38 – 1.0 16 x 50 – 1.3 40 x 25 – 0.8   | 
| Produto | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) | 
| Feltro Isoflex 1.0 | 25000 | 1200 | 38 | 
| Feltro Isoflex 1.3 | 12500 | 1200 | 50 | 
| Painel Isoflex RT | 1200 | 600 | 25 | 
| Painel Isoflex P40 | 1200 | 600 | 50 | 
| Espessura / Coeficientes | Resistência Térmica (RT) |  Condutividade Térmica 24°C (K)  | Resistência ao fogo | 
| ISOFLEX 4+ 1.0 38 mm | 1,0m² °C/W | - | Classe IIA IT10 SP | 
| ISOFLEX 4+ 1.3 50 mm | 1,3m² °C/W | - | Classe IIA IT10 SP | 
| ISOFLEX 4+ Painel 25 mm | 0,8m² °C/W | - | Classe IIA IT10 SP | 
            A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados. 
            Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.