FyreWrap® é uma linha de mantas de fibra cerâmica, resistente, leve e flexível. As fibras são multidirecionais e entrelaçadas por um processo contínuo de agulhamento, conferindo ao produto excelente resistência mecânica e estabilidade em temperaturas elevadas.
A manta apresenta densidade uniforme em toda sua espessura, além de ótima resistência à tração. A FyreWrap® possui excelente estabilidade química, sendo resistente ao ataque da maioria dos ácidos e agentes corrosivos. As exceções são os ácidos hidrofluorídricos, fosfóricos, hidroclorídricos e álcalis concentrados.
Além disso, ela é resistente a atmosferas redutoras e oxidantes. Quando molhada por água, vapor ou óleo, suas propriedades térmicas e físicas são restabelecidas após a secagem. A FyreWrap® não contém aglutinantes e é isenta de amianto.
| Densidade: | 96 kg/m³ |
|---|---|
| Espessuras: | 38 | 50 mm |
| Embalagem: | Padrão (caixa de papelão) – 460 x 460 x 630 mm |
| Temperatura Estimada: | 2300 °F / 1260 °C |
| Composição Química: | Silicato de cálcio e magnésio. |
| Características: |
• Alto grau de pureza química; • Baixa condutividade térmica; • Baixa densidade; • Boa reflexão de calor; • Alta refratariedade; • Excelente resistência ao manuseio; • Baixo armazenamento de calor; • Inerte ao choque térmico; • Inerte ao choque térmico; • Excelente resistência à corrosão. |
| FyreWrap® | ||||||||||||
| Espessura | Dens. (kg/m³) | Larg. | Compr. | Qt. / CX | ||||||||
| (mm) | (pol) | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | (mm) | (mm) | (m²) | |||
| 6 | 1/4" | • | • | 610 | 21960 | 13,4 | ||||||
| 13 | 1/2" | • | • | • | • | 610 | 14640 | 8,93 | ||||
| 25 | 1" | • | • | • | • | • | 610 | 7620 | 4,65 | |||
| 38 | 1.1/2" | • | • | • | • | 610 | 5000 | 3,05 | ||||
| 51 | 2" | • | • | • | • | 610 | 3660 | 2,23 |
| FyreWrap® | ||||||||
| B4 | B6 | B8 | B10 | B12 | ||||
| Unidade | ||||||||
| Densidade Nominal | kg/m³ | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | ||
| Classe Temperatura (*) | ºC | 1260 | ||||||
| SiO₂ (53%) | ||||||||
| Al₂O₃ (47%) | ||||||||
| Composição Química | - | |||||||
| Fe₂O₃ + TiO₂ (<0,20%) | ||||||||
| Alcalis (<0,25%) | ||||||||
| 400 ºC | W/m.ºK | 0,095 | 0,087 | 0,085 | 0,080 | 0,075 | ||
| Condutividade Térmica | 600 ºC | W/m.ºK | 0,165 | 0,140 | 0,120 | 0,110 | 0,098 | |
| (Temperatura Média) | 800 ºC | W/m.ºK | 0,270 | 0,220 | 0,180 | 0,155 | 0,130 | |
| 1000 ºC | W/m.ºK | 0,420 | 0,360 | 0,268 | 0,210 | 0,165 | ||
| Resistência à Tração | lb/pol² | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | ||
| (mínimo) | kPa | 20 | 35 | 48 | 62 | 76 | ||
| Retração Linear Perm. (24h@1250ºC) | % | 2,3 | ||||||
| Calor Específico | J/kg ºK | 1,130 | ||||||
| Ponto de Fusão | ºC | 1760 | ||||||
| Densidade Específica | g/cm³ | 2,73 | ||||||
| Cor Padrão | N/A | Branca | ||||||
| BTU.in/hr.ft².ºF x 0,1442 | = W/m.ºC | |||||||
| Condutividade Térmica | Conversão | BTU.in/hr.ft².ºF x 1,24 | = g cal/hr.cm.ºC | |||||
| BTU.in/hr.ft².ºF x 0,124 | = k cal/hr.m.ºC | |||||||
| BTU.ft/hr.ft².ºF x 1,73 | = W/m.ºC |
(*) A Classe de Temperatura dos produtos Fyrewrap® é determinada pelo critério de mudança linear irreversível e não pelo ponto de fusão.
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.