Isolamento térmico flexível para sistemas de HVAC-R.
Estrutura de células fechadas, baixa condutividade térmica e alta resistência à difusão de vapor.
| Descrição: |
Isolante térmico flexível de alto desempenho em espuma elastomérica de células fechadas, preformado em tubos. |
|---|---|
| Material: | Espuma elastomérica à base de borracha sintética na cor preta. |
| Aplicação: |
Isolamento térmico para tubulações em sistema de ar condicionado Split, VRF e aquecimento. |
| Condutividade Térmica: |
≤ 0,034 W/(m.K) a 0 °C ASTM C518 |
| Resistência/vapor de água: |
Fator de resistência à difusão de vapor de água: μ ≥ 7.000 | ASTM E 96 |
| Classe de reação ao fogo: | UL-94 V0 |
| Temperatura de trabalho: | -50 °C a +110 °C |
| Cor: |
Preto clique para visualizar
|
| TUBOS ISOLANTES C1/ARMAFLEX® BR - TABELA DE DIMENSÕES |
Tubulação em cobre Cu | Tubulação em Ferro Fe | Tubos C1/Armaflex® | Espessura 9mm | Espessura 13mm | Espessura 19mm | ||||||
Diâmetro Externo (mm) | Diâmetro Nominal (Polegadas) | Diâmetro Nominal (Polegadas) | Diâmetro Externo (mm) | Diâmetro Interno Mín. - Máx. (mm) | Ref. | Ref. | Ref. | ||||
| 6 | 1/4 | - | - | 7,0 | C1 F 006 | C1 H 006 | C1 M 006 | ||||
| 10 | 3/8 | 1/8 | 10,2 | 11,0 | C1 F 010 | C1 H 010 | C1 M 010 | ||||
| 12 | 1/2 | - | - | 13,0 | C1 F 012 | C1 H 012 | C1 M 012 | ||||
| 15 | 5/8 | 1/4 | 13,5 | 16,0 | C1 F 015 | C1 H 015 | C1 M 015 | ||||
| 18 | 3/4 | 3/8 | 17,2 | 19,0 | C1 F 018 | C1 H 018 | C1 M 018 | ||||
| 22 | 7/8 | 1/2 | 21,3 | 23,0 | C1 F 022 | C1 H 022 | C1 M 022 | ||||
| 25 | 1 | - | - | 26,0 | C1 F 025 | C1 H 025 | C1 M 025 | ||||
| 28 | 1 1/8 | 3/4 | 26,9 | 29,0 | C1 F 028 | C1 H 028 | C1 M 028 | ||||
| 32 | 1 1/4 | - | - | 32,0 | - | C1 H 032 | C1 M 032 | ||||
| 35 | 1 3/8 | 1 | 33,7 | 36,0 | C1 F 035 | C1 H 035 | C1 M 035 | ||||
| 38 | 1 1/2 | - | - | 39,0 | - | C1 H 038 | C1 M 038 | ||||
| 42 | 1 5/8 | 1 1/4 | 42,4 | 43,5 | C1 F 042 | C1 H 042 | C1 M 042 | ||||
| 48 | 1 7/8 | 1 1/2 | 48,3 | 49,5 | C1 F 048 | C1 H 048 | C1 M 048 | ||||
| 54 | 2 1/8 | - | - | 55,0 | C1 F 054 | C1 H 054 | C1 M 054 | ||||
| 60 | 2 3/8 | 2 | 60,3 | 61,5 | C1 F 060 | C1 H 060 | C1 M 060 | ||||
| 67 | 2 5/8 | - | - | 67 | C1 F 067 | C1 H 067 | C1 M 067 | ||||
| 76,2 | 3 | 2 1/2 | 76,1 | 77,0 | C1 F 076 | C1 H 076 | C1 M 076 | ||||
| Tolerância na espessura | + 1,5 mm | + 1,5 mm | + 2,5 mm | ||||||||
| Tolerância no comprimento | + 1,5% |
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.