O ArmaComfort Piso Laminado oferece conforto acústico e melhora o nivelamento do piso laminado.
| Espessura: | 1.8 | 2 | 2.2 mm |
|---|---|
| Largura: | 98,5 | 100 | 101,5 cm |
| Comprimento: | 49,25 | 50 | 50,75 m |
| Quant./embalagem: | 50 m² |
| DADOS TÉCNICOS - ARMACOMFORT PISO LAMINADO |
| Descrição | Manta niveladora flexível em espuma de polietileno expandido com células fechadas, pré-formado em mantas |
| Tipo de material | Espuma à base de polietileno de baixa densidade (PEBD) expandido na cor cinza |
| Aplicação | Indicado como manta niveladora para a instalação de pisos laminados |
| Particularidades | Material 100% reciclável, impermeável, não desprende fibras ou partículas |
| Propriedades | Valor / Qualificação | Observações |
| Temperatura de trabalho | 0 ºC a +45 ºC | |
| Densidade | 30 + 5 kg/m³ | |
| Resistência à tração | 2,6 kg/cm² (Densidade = 24,5 kg/m³) | ASTM D1623 |
| Resistência à compressão | 1,140 + 0,04 mPa a 22 ºC (10% com deflexão total) | ASTM D545 |
| Absorção de água | < 0,4% do volume (28 dias de imersão) | DIN 53428 |
| Classe de Reação ao Fogo | IVp-A, d1 | ABNT NBR 16626 |
| TABELA DE DIMENSÕES - ARMACOMFORT PISO LAMINADO |
| Espessura (mm) | Largura (cm) | Comprimento (m) | Quant. por embalagem |
| Referência | Nom. | Mín. | Máx. | Nom. | Mín. | Máx. | Nom. | Mín. | Máx. | m² | |||||
| PL 02 100 50Z | 2 | 1.8 | 2.2 | 100 | 98.5 | 101,5 | 50 | 49,25 | 50,75 | 50 |
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.