Espessura | Comprimento nominal | Comprimento real | Largura nominal | Largura real | Peso da Placa | Peso por m2 | Aplicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 mm | 2000 mm | 1995 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 24,4 kg | 10,2 kg | Divisórias leves, forros e dutos de ar-condicionado. |
2400 mm | 2395 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 29,4 kg | 10,2 kg | ||
3000 mm | 2995 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 36,7 kg | 10,2 kg | ||
8 mm* | 2000 mm | 1995 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 32,6 kg | 13,6 kg | Paredes internas em áreas secas e úmidas, revestimentos de paredes comuns ou em subsolos. |
2400 mm | 2395 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 39,2 kg | 13,6 kg | ||
3000 mm | 2995 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 49,0 kg | 13,6 kg | ||
10 mm* | 2000 mm | 1995 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 40,8 kg | 17,0 kg | Utilizadas para áreas secas e úmidas, internas e externas. Ideais no fechamento externo em Sistema Steel ou Wood Framing e isolamentos termo-acústicos. |
2400 mm | 2395 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 49,0 kg | 17,0 kg | ||
3000 mm | 2995 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 61,2 kg | 17,0 kg | ||
12 mm* | 2400 mm | 2395 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 58,8 kg | 20,4 kg | Para uso interno na compatibilização com o Drywall ou em fechamentos internos ou externos que necessitem de maior espessura por questões estéticas ou físicas específicas. |
3000 mm | 2995 mm** | 1200 mm | 1195 mm** | 73,5 kg | 20,4 kg |
Aplicações dos Sistemas Construtivos | |
---|---|
Exteriores | Interiores |
Paredes externas | Paredes internas |
Fachadas | Revestimentos |
Sidings | Áreas molháveis |
Platibandas | Dutos |
Beirais | Shafts |
A Isar se preocupa com a sua privacidade e com a utilização correta dos seus dados pessoais armazenados.
Como titular, você pode exercer seus direitos e solicitar confirmação de cadastro, atualização de informações, cancelamento de recebimentos, portabilidade ou exclusão.